º»¹®³»¿ë
´ë±¸°¡Å縯Æòȹæ¼Û FM 93.1 MHz
´ë±¸cpbc´º½º
´ë±¸°¡Å縯Æòȹæ¼Û
ÈÄ¿øÈ¸ °¡ÀÔ ¹× ¹®ÀÇ
»ý¸íÀÇ ºûÀ̽ŠÁÖ´Ô°ú »ç¶ûÀ» ÇÔ²² ³ª´¯´Ï´Ù.
053) 251 - 2630
´ë±¸°æºÏ ´º½º
Total : 16590
| ¹øÈ£ | Á¦¸ñ | µî·ÏÀÏ | Á¶È¸ | ÷ºÎ |
|---|---|---|---|---|
| 5870 | ´ë±¸½Ã, ¼±µµÀÇ·á±â°ü 3°÷ Ãß°¡ ÁöÁ¤ | 2019-02-14 | 498 | |
| 5869 | °æºÏ ºÏºÎ µ¿ÇؾÈ, ³»ÀÏ »õº® ´« | 2019-02-13 | 469 | |
| 5868 | Ç¥ÁØÁö °ø½ÃÁö°¡, ´ë±¸ 8.55% °æºÏ 6.84% ¿Ã¶ó | 2019-02-13 | 432 | |
| 5867 | ´ë±¸½Ã, ±³Åë»ç°í »ç¸ÁÀÚ 30% ÁÙÀ̱⿡ ³ª¼ | 2019-02-13 | 488 | |
| 5866 | µµ½Ãöµµ 1È£¼± ¼ºÎÁ¤·ùÀ忪 ÃâÀÔ±¸ Ãß°¡ ¼³Ä¡ | 2019-02-13 | 449 | |
| 5865 | Áö¿ª »óÀå»ç 1¿ù ½Ã°¡ ÃѾ×, Å©°Ô ´Ã¾î | 2019-02-13 | 502 | |
| 5864 | ´ë±¸ °æºÏ, ½Ç±¹Àå ±³È¯ ±Ù¹« | 2019-02-13 | 464 | |
| 5863 | °ÇÁ¶ÇÑ ³¯¾¾, ÃßÀ§ ´çºÐ°£ À̾îÁ® | 2019-02-12 | 462 | |
| 5862 | ´ë±¸ Àü¿ª, ÈÀçÀ§Çè°æº¸ ¹ß·É | 2019-02-12 | 531 | |
| 5861 | ½ÃµµÀÇȸ, »ó»ýÇù·Â °øµ¿Æ¯À§ ±¸¼º | 2019-02-12 | 479 | |
| 5860 | DGB±ÝÀ¶±×·ì, Áö³ÇØ ´©Àû ¼øÀÍ »ç»ó ÃÖ´ë | 2019-02-12 | 449 | |
| 5859 | ´ë±¸ °æÂû, ½É¾ß½Ã°£ À½ÁÖ¿îÀü ´Ü¼Ó °È | 2019-02-12 | 492 | |
| 5858 | °æºÏµµ, ÇØ¿Ü À¯¸íÀÛ°¡ ¸í¿¹ È«º¸´ë»ç À§ÃË | 2019-02-12 | 451 | |
| 5857 | ´ë±¸½Ã, ÀÚ°¡ Åë½Å¸Á ±¸Ãà ¿Ï·á | 2019-02-12 | 479 | |
| 5856 | ÃßÀ§, ´çºÐ°£ À̾îÁ® | 2019-02-11 | 488 | |
| 5855 | ´ë±¸½Ã, ¹Ì¼¼¸ÕÁö Àú°¨»ç¾÷ ÃßÁø | 2019-02-11 | 534 |
![]() |
|







