º»¹®³»¿ë
´ë±¸°¡Å縯Æòȹæ¼Û FM 93.1 MHz
´ë±¸cpbc´º½º
´ë±¸°¡Å縯Æòȹæ¼Û
ÈÄ¿øÈ¸ °¡ÀÔ ¹× ¹®ÀÇ
»ý¸íÀÇ ºûÀ̽ŠÁÖ´Ô°ú »ç¶ûÀ» ÇÔ²² ³ª´¯´Ï´Ù.
053) 251 - 2630
´ë±¸°æºÏ ´º½º
Total : 17027
| ¹øÈ£ | Á¦¸ñ | µî·ÏÀÏ | Á¶È¸ | ÷ºÎ |
|---|---|---|---|---|
| 5875 | ÀÌÀ縸 Àü ÀÚÀ¯Çѱ¹´ç ÃÖ°íÀ§¿ø, ¡¿ª 2³â 6°³¿ù | 2019-02-14 | 2950 | |
| 5874 | ¿ÃÇØ ´ë±¸½Ã °ø¹«¿ø ½Å±Ô ä¿ë, 11% ´Ã·Á | 2019-02-14 | 2920 | |
| 5873 | 1¿ù °í¿ë·ü, ´ë±¸ »ó½Â °æºÏ Ç϶ô | 2019-02-14 | 2964 | |
| 5872 | ´ë±¸ ÃÊµî µ¹º½Àü´ã»ç, ³»ÀÏ ÇÏ·ç ÆÄ¾÷ | 2019-02-14 | 2924 | |
| 5871 | °æºÏµµ, µµ ÁöÁ¤ÃàÁ¦ 14°³ ¼±Á¤ | 2019-02-14 | 2874 | |
| 5870 | ´ë±¸½Ã, ¼±µµÀÇ·á±â°ü 3°÷ Ãß°¡ ÁöÁ¤ | 2019-02-14 | 2943 | |
| 5869 | °æºÏ ºÏºÎ µ¿ÇؾÈ, ³»ÀÏ »õº® ´« | 2019-02-13 | 2946 | |
| 5868 | Ç¥ÁØÁö °ø½ÃÁö°¡, ´ë±¸ 8.55% °æºÏ 6.84% ¿Ã¶ó | 2019-02-13 | 2878 | |
| 5867 | ´ë±¸½Ã, ±³Åë»ç°í »ç¸ÁÀÚ 30% ÁÙÀ̱⿡ ³ª¼ | 2019-02-13 | 2939 | |
| 5866 | µµ½Ãöµµ 1È£¼± ¼ºÎÁ¤·ùÀ忪 ÃâÀÔ±¸ Ãß°¡ ¼³Ä¡ | 2019-02-13 | 2895 | |
| 5865 | Áö¿ª »óÀå»ç 1¿ù ½Ã°¡ ÃѾ×, Å©°Ô ´Ã¾î | 2019-02-13 | 2946 | |
| 5864 | ´ë±¸ °æºÏ, ½Ç±¹Àå ±³È¯ ±Ù¹« | 2019-02-13 | 2909 | |
| 5863 | °ÇÁ¶ÇÑ ³¯¾¾, ÃßÀ§ ´çºÐ°£ À̾îÁ® | 2019-02-12 | 2907 | |
| 5862 | ´ë±¸ Àü¿ª, ÈÀçÀ§Çè°æº¸ ¹ß·É | 2019-02-12 | 2970 | |
| 5861 | ½ÃµµÀÇȸ, »ó»ýÇù·Â °øµ¿Æ¯À§ ±¸¼º | 2019-02-12 | 2939 | |
| 5860 | DGB±ÝÀ¶±×·ì, Áö³ÇØ ´©Àû ¼øÀÍ »ç»ó ÃÖ´ë | 2019-02-12 | 2894 |
![]() |
|







