º»¹®³»¿ë
´ë±¸°¡Å縯Æòȹæ¼Û FM 93.1 MHz
´ë±¸cpbc´º½º
´ë±¸°¡Å縯Æòȹæ¼Û
ÈÄ¿øÈ¸ °¡ÀÔ ¹× ¹®ÀÇ
»ý¸íÀÇ ºûÀ̽ŠÁÖ´Ô°ú »ç¶ûÀ» ÇÔ²² ³ª´¯´Ï´Ù.
053) 251 - 2630
´ë±¸°æºÏ ´º½º
Total : 16595
| ¹øÈ£ | Á¦¸ñ | µî·ÏÀÏ | Á¶È¸ | ÷ºÎ |
|---|---|---|---|---|
| 4467 | Çѱ¹´ç, µ¿±¸Ã»Àå Èĺ¸ °æ¼±À¸·Î ¸¶¹«¸® | 2018-04-23 | 499 | |
| 4466 | Á¤ÀÇ´ç ½Ã´ç, Áö¹æ¼±°Å Èĺ¸ÀÚ 10¸í ¹ßÇ¥ | 2018-04-23 | 448 | |
| 4465 | ¸¶À» Çà»çÀ½½Ä¿¡ ³ó¾à ³ÖÀº 60´ë ¿©¼º üÆ÷ | 2018-04-23 | 415 | |
| 4464 | ÀÌÀü°ø°ø±â°ü ÇÕµ¿Ã¤¿ë¼³¸íȸ, ³»ÀÏ ¿·Á | 2018-04-23 | 466 | |
| 4463 | °æºÏµµ, ±Û·Î¹ú°¼Ò±â¾÷ 13°÷ ¼±Á¤ | 2018-04-23 | 433 | |
| 4462 | È¿äÀϱîÁö ºñ | 2018-04-22 | 456 | |
| 4461 | ³· ±â¿Â 30µµ±îÁö ¿Ã¶ó, ÁÖÀÏ ¹ãºÎÅÍ ºñ | 2018-04-20 | 460 | |
| 4460 | »çµå Çù»ó °á·Ä | 2018-04-20 | 428 | |
| 4459 | °æºÏ´ë, ¹ÌÅõ Æø·Î ³ª¿Í | 2018-04-20 | 458 | |
| 4458 | ¹æ°úÈÄ Çб³ ¼±Á¤ ´ãÇÕÇÑ ¾÷ü ´ëÇ¥ ¹«´õ±â °Ë°Å | 2018-04-20 | 435 | |
| 4457 | Àå¾ÖÀÎÀÇ ³¯ ±â³ä½Ä ¿·Á | 2018-04-20 | 494 | |
| 4456 | ºñ½½»ê` ÆÈ°ø»ê ¸ÂÃãÇü ½Ã³»¹ö½º ¿îÇà | 2018-04-20 | 471 | |
| 4455 | 1ºÐ±â, Áö¿ª ¼öÃâ ÁÙ°í ¼öÀÔ ´Ã¾î | 2018-04-20 | 434 | |
| 4454 | °æºÏµµ, ½Å±Ô °øÁߺ¸°ÇÀÇ»ç 147¸í ¹èÄ¡ | 2018-04-20 | 491 | |
| 4453 | ´ë±¸ ³· ±â¿Â 27µµ, ³»ÀÏ ´õ ¿Ã¶ó | 2018-04-19 | 423 | |
| 4452 | DGB ±ÝÀ¶±×·ì, ȸÀå °ø¸ð 13¸í Áö¿ø | 2018-04-19 | 511 |
![]() |
|







