º»¹®³»¿ë
´ë±¸°¡Å縯Æòȹæ¼Û FM 93.1 MHz
´ë±¸cpbc´º½º
´ë±¸°¡Å縯Æòȹæ¼Û
ÈÄ¿øÈ¸ °¡ÀÔ ¹× ¹®ÀÇ
»ý¸íÀÇ ºûÀ̽ŠÁÖ´Ô°ú »ç¶ûÀ» ÇÔ²² ³ª´¯´Ï´Ù.
053) 251 - 2630
´ë±¸°¡Å縯´º½º
Total : 2163
| ¹øÈ£ | Á¦¸ñ | µî·ÏÀÏ | Á¶È¸ | ÷ºÎ |
|---|---|---|---|---|
| 1491 | ÁÖ±³È¸ÀÇ, ±ÙÇö´ë ½Å¾ÓÁõÀÎ 81À§ ÇöÀåÁ¶»ç ½ÃÀÛ | 2019-03-07 | 1422 | |
| 1490 | Á¦6Â÷ ´ë±¸ ¾àÈ¥ÀÚ ÁÖ¸», ³»ÀÏ ¿·Á | 2019-03-07 | 1445 | |
| 1489 | ¿Ã¸®º£µû³ë ¼º º£³×µñµµ¼öµµÈ¸ ÃÊ´ë ¾Æºü½º À¯´öÇö ½ÅºÎ | 2019-03-06 | 1642 | |
| 1488 | ¼ºÀ¯½ºÆ¼³ë ½ÅÇб³ ¸¸¼¼¿îµ¿, ¹ÎÁß ¾ÆÇÄ º¸µë¾î | 2019-03-06 | 1474 | |
| 1487 | ±³È², »ç¼ø ´ãÈ ¹ßÇ¥ | 2019-03-05 | 1393 | |
| 1486 | ±³±¸ º»´ç °¡Á¤À§¿øÈ¸ ¿¬¼ö ¿·Á | 2019-03-05 | 1489 | |
| 1485 | ´ë±¸´ë±³±¸, ±³±¸ »çÁ¦ 3¸í Àλç | 2019-03-04 | 1408 | |
| 1484 | 3,4,5 ´ë¸®±¸ ¼º°æÇб³ À̹ø ÁÖ °³° | 2019-03-04 | 1447 | |
| 1483 | ¾Ö±¹Áö»ç Á¤Ç൷ ¼±»ý ÈļÕ, ´ë°¡´ë 20¾ï ±âºÎ | 2019-02-28 | 1532 | |
| 1482 | ´ë½ÅÇпø ÀÔÇй̻ç, ³»ÀÏ °ÅÇà | 2019-02-28 | 1504 | |
| 1481 | ´ë½ÅÇпø, Á÷¼ö¿© ¹Ì»ç | 2019-02-27 | 1429 | |
| 1480 | ¾Èµ¿±³±¸, ±³±¸ ¼³Á¤ 50Áֳ⠱â³ä ¾î¸°ÀÌ ¹Ì¼ú °ø¸ð | 2019-02-27 | 1488 | |
| 1479 | ¾Èµ¿±³±¸, ±³±¸ ¼³Á¤ 50Áֳ⠱â³ä ½ÉÆ÷Áö¾ö ¿¾î | 2019-02-26 | 1397 | |
| 1478 | ´ë±¸´ë±³±¸ ¼±±³¼¾ÅÍ, º»´ç ¼±±³À§¿øÀå ¸ðÀÓ °³ÃÖ | 2019-02-26 | 1572 | |
| 1477 | ¾Õ»ê¹Ø ºÏÄ«Æä, 2019³â º½ °Á °³¼³ | 2019-02-26 | 1604 | |
| 1476 | ¾Èµ¿±³±¸, »ó¹Ý±â ÁÖÀÏÇб³ ¼ö³à¸ðÀÓ ¸¶·Ã | 2019-02-26 | 1391 |
![]() |
|







