º»¹®³»¿ë
´ë±¸°¡Å縯Æòȹæ¼Û FM 93.1 MHz
´ë±¸cpbc´º½º
´ë±¸°¡Å縯Æòȹæ¼Û
ÈÄ¿øÈ¸ °¡ÀÔ ¹× ¹®ÀÇ
»ý¸íÀÇ ºûÀ̽ŠÁÖ´Ô°ú »ç¶ûÀ» ÇÔ²² ³ª´¯´Ï´Ù.
053) 251 - 2630
´ë±¸°¡Å縯´º½º
Total : 2164
| ¹øÈ£ | Á¦¸ñ | µî·ÏÀÏ | Á¶È¸ | ÷ºÎ |
|---|---|---|---|---|
| 900 | ÁÖ±³È¸ÀÇ, »ý¸íÁÖÀÏ ´ãÈ ¹ßÇ¥ | 2018-05-04 | 2041 | |
| 899 | ºÀ°î¼º´ç, ¼³¸³ 15Áֳ⠳ª´®ÀÜÄ¡ ¿¾î | 2018-05-04 | 2027 | |
| 898 | ÇϾ缺´ç, °ßÁø¼º»ç °ÅÇà | 2018-05-04 | 2060 | |
| 897 | ±³±¸Àå±â °ÔÀÌÆ®º¼ ´ëȸ, 8ÀÏ ¿·Á | 2018-05-04 | 1938 | |
| 896 | Çѱ¹ÁöµµÀÚÇù, ÀúÃâ»ê ±Øº¹ À§ÇÑ ±¹¹Î¿îµ¿ ¼±Æ÷½Ä | 2018-05-03 | 2566 | |
| 895 | °æ±âµµ ¼º³² ¾È³ªÀÇ Áý, ³ë¼÷ÀÎ ¹«·á ±Þ½Ä 2¹é¸¸ ³Ñ¾î¼ | 2018-05-03 | 2813 | |
| 894 | ¼¿ï´ë±³±¸, »çÁ¦´Ü ÅëÀå ¸ð±Ý¾× ±âºÎ | 2018-05-03 | 2666 | |
| 893 | ûÁÖ±³±¸, ±³±¸ ¼³Á¤ 60ÁÖ³â À¯¹°°ü °Ç¸³ ÃßÁø | 2018-05-03 | 2687 | |
| 892 | ´ö¼ö¼º´ç º¹À½´ëÇÐ, įº¸µð¾Æ ¾î¸°À̵½±â ³ª¼ | 2018-05-02 | 2837 | |
| 891 | ´ë±¸ °¡¸£¸á ¿©ÀÚ ¼öµµ¿ø, »õ ´ÜÀå | 2018-05-02 | 2768 | |
| 890 | ´ë±¸´ë±³±¸, ¼º¸ð´ç µ¥Å©·Îµå Á¶¼º | 2018-05-02 | 2718 | |
| 889 | ±³È², ³²ºÏ Á¤»óȸ´ã ±àÁ¤Àû Æò°¡ | 2018-04-30 | 2755 | |
| 888 | ±èÈñÁß ´ëÁÖ±³, ÆÇ¹®Á¡ ¼±¾ð ³ôÀÌ Æò°¡ | 2018-04-30 | 2741 | |
| 887 | ¹è±âÇå ÁÖ±³, ³ëµ¿ÀÚÀÇ ³¯ ´ãÈ ¹ßÇ¥ | 2018-04-30 | 2927 | |
| 886 | ±èÈñÁß ´ëÁÖ±³, ³²ºÏÁ¤»óȸ´ã ¼º°ø °³ÃÖ ±â¿ø | 2018-04-27 | 2722 | |
| 885 | ±³È², À̹ÎÀÇ ³¯ ´ãÈ ¹ßÇ¥ | 2018-04-27 | 2832 |
![]() |
|







