º»¹®³»¿ë
´ë±¸°¡Å縯Æòȹæ¼Û FM 93.1 MHz
´ë±¸cpbc´º½º
´ë±¸°¡Å縯Æòȹæ¼Û
ÈÄ¿øÈ¸ °¡ÀÔ ¹× ¹®ÀÇ
»ý¸íÀÇ ºûÀ̽ŠÁÖ´Ô°ú »ç¶ûÀ» ÇÔ²² ³ª´¯´Ï´Ù.
053) 251 - 2630
´ë±¸°¡Å縯´º½º
Total : 2141
¹øÈ£ | Á¦¸ñ | µî·ÏÀÏ | Á¶È¸ | ÷ºÎ |
---|---|---|---|---|
765 | ¼ö¿ø±³±¸ °íÃʰñ °ø¼Ò, ¹®ÈÀç µî·Ï | 2018-03-15 | 7245 | |
764 | ÁÖÇÑ ±³È²´ë»ç ÀÓ¸í, ³²ºÏÇÑ ÈÇØ¿¡ ÁÁÀº ¡Á¶ | 2018-03-14 | 7049 | |
763 | ¾Èµ¿ °¥Àü¼º´ç, ¾î¸°ÀÌÁý °³¿ø | 2018-03-14 | 7117 | |
762 | Âü ½Å¾ÓÀ» À§ÇÑ Åä¿äƯ°, 3¿ùºÎÅÍ ¿·Á | 2018-03-14 | 6967 | |
761 | ÁÖ±³È¸ÀÇ, ¼ºÁÖ°£ ÆÄ½ºÄ« ¼º»ïÀÏ ¿¹½Ä¼¿Í ¼º°¡ ¹ßÇà | 2018-03-14 | 7127 | |
760 | ±è¼öȯ Ãß±â°æ »ç¶û°ú ³ª´®°ø¿ø, 27ÀÏ Ãູ½Ä | 2018-03-13 | 7074 | |
759 | ´ë±¸´ë±³±¸ Ãâ½Å ºÎÁ¦ 2¸í, ÀϺ»¼ »çÁ¦Ç° ¹Þ¾Æ | 2018-03-13 | 7094 | |
758 | ±³È², 9¿ù ¹ßÆ® 3±¹ »ç¸ñ ¹æ¹® | 2018-03-13 | 7151 | |
757 | ¾Èµ¿±³±¸, ¼öµµÀÚ ¸ðÀÓ ¿·Á | 2018-03-13 | 7007 | |
756 | ´ë±¸´ë±³±¸,3¿ù °¡³ª°Á | 2018-03-13 | 7146 | |
755 | ±³È², ÆÄǪ¾Æ´º±â´Ï ÁöÁø Èñ»ýÀÚ ¾Öµµ | 2018-03-12 | 7000 | |
754 | Ǫ¸¥ ¼ºÈÀÇ ³ë·¡, Á¤¹Ì¿¬Àü ¿·Á | 2018-03-12 | 7207 | |
753 | ¼º¸ð¿ïŸ¸®, ¸»¾¸°ú Âù¾ç Æä½ºÆ¼¹ú ¿¾î | 2018-03-12 | 7298 | |
752 | ¾Èµ¿±³±¸, 2018 ¿¸° ¼º°æ°Á °³° | 2018-03-12 | 7107 | |
751 | ÁÖ±³È¸ÀÇ, ±³È¸³» ¼ºÆø·Â ¹æÁö Ưº°À§¿øÈ¸ ½Å¼³ | 2018-03-09 | 7102 | |
750 | ÇÁ¶õÄ¡½ºÄÚ ±³È², Æòâ ÆÐ·²¸²ÇÈ Ãູ | 2018-03-09 | 7107 |
![]() |