º»¹®³»¿ë
´ë±¸°¡Å縯Æòȹæ¼Û FM 93.1 MHz
´ë±¸cpbc´º½º
´ë±¸°¡Å縯Æòȹæ¼Û
ÈÄ¿øÈ¸ °¡ÀÔ ¹× ¹®ÀÇ
»ý¸íÀÇ ºûÀ̽ŠÁÖ´Ô°ú »ç¶ûÀ» ÇÔ²² ³ª´¯´Ï´Ù.
053) 251 - 2630
´ë±¸°¡Å縯´º½º
Total : 2164
| ¹øÈ£ | Á¦¸ñ | µî·ÏÀÏ | Á¶È¸ | ÷ºÎ |
|---|---|---|---|---|
| 772 | ´ë°¡´ë À¯½ºÆ¼³ëÀÚÀ¯´ëÇпø, °ø°³ Àι®ÇÐ °Á | 2018-03-16 | 3086 | |
| 771 | Çѱ¹°¡Å縯ÀÇ»çÇùȸ ÇÇÁ¤, ÇÑÆ¼¿¡¼ ¿·Á | 2018-03-16 | 2849 | |
| 770 | ´ë±¸ ¿¹ºñ½ÅÇб³, ÀÔÇÐ ¹Ì»ç | 2018-03-16 | 2997 | |
| 769 | ´ë°î¼º´ç, 2018³â »ç¼ø û³â µµº¸ ÇÇÁ¤ | 2018-03-16 | 3045 | |
| 768 | º¹ÀÚ ¹Ù¿À·Î 6¼¼ ±³È²` ·Î¸Þ·Î ´ëÁÖ±³, ½Ã¼º ÀÓ¹Ú | 2018-03-15 | 2950 | |
| 767 | °íÅë¹Þ´Â ±³È¸µ½±â Çѱ¹ÁöºÎ, »ó¼³ Àü½ÃÀå ¿¾î | 2018-03-15 | 2986 | |
| 766 | ¿ì¸®³ó, »ýȰ°øµ¿Ã¼·Î ¸íĪ ÅëÀÏ | 2018-03-15 | 2949 | |
| 765 | ¼ö¿ø±³±¸ °íÃʰñ °ø¼Ò, ¹®ÈÀç µî·Ï | 2018-03-15 | 3038 | |
| 764 | ÁÖÇÑ ±³È²´ë»ç ÀÓ¸í, ³²ºÏÇÑ ÈÇØ¿¡ ÁÁÀº ¡Á¶ | 2018-03-14 | 2858 | |
| 763 | ¾Èµ¿ °¥Àü¼º´ç, ¾î¸°ÀÌÁý °³¿ø | 2018-03-14 | 2946 | |
| 762 | Âü ½Å¾ÓÀ» À§ÇÑ Åä¿äƯ°, 3¿ùºÎÅÍ ¿·Á | 2018-03-14 | 2734 | |
| 761 | ÁÖ±³È¸ÀÇ, ¼ºÁÖ°£ ÆÄ½ºÄ« ¼º»ïÀÏ ¿¹½Ä¼¿Í ¼º°¡ ¹ßÇà | 2018-03-14 | 2930 | |
| 760 | ±è¼öȯ Ãß±â°æ »ç¶û°ú ³ª´®°ø¿ø, 27ÀÏ Ãູ½Ä | 2018-03-13 | 2842 | |
| 759 | ´ë±¸´ë±³±¸ Ãâ½Å ºÎÁ¦ 2¸í, ÀϺ»¼ »çÁ¦Ç° ¹Þ¾Æ | 2018-03-13 | 2898 | |
| 758 | ±³È², 9¿ù ¹ßÆ® 3±¹ »ç¸ñ ¹æ¹® | 2018-03-13 | 2954 | |
| 757 | ¾Èµ¿±³±¸, ¼öµµÀÚ ¸ðÀÓ ¿·Á | 2018-03-13 | 2766 |
![]() |
|







